No products in the cart.
Suport Sim Oppo Reno5 5G Azure Blue,
Produs: Nou, Original
Tip Ambalaj: Folie Plastic
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
color | Albastru |
Tip piesa |
Settings | Suport Sim Oppo Reno5 5G Azure Blue remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Suport Sim Oppo Reno5 5G Azure Blue remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | S27383 | 62961 | 62987 | 62980 | 62972 | 62968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei18,93 | lei64,23 | lei28,39 | lei34,99 | lei17,84 | lei1969,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Suport Sim Oppo Reno5 5G Azure Blue, Produs: Nou, Original Tip Ambalaj: Folie Plastic | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 11 ProMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | StilIn earTip conectivitateCu firBrand compatibilUniversalModel compatibilUniversalConectivitateJack 3.5mmFunctiiHands-free Apeluri hands freeMaterialSiliconCuloareAlbe | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A31 / A51MaterialSiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|