No products in the cart.
Husa Clear Magnetic Case Samsung Galaxy S22 5G, S901 Roz
Produs Nou
Tip Ambalaj: Folie Plastic
Settings | Husa Clear Magnetic Case Samsung Galaxy S22 5G, S901 Roz remove | Folie Protectie Sticla Oppo A54 5G / A74 5G Transparenta remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Husa Clear Magnetic Case Samsung Galaxy S22 5G, S901 Roz remove | Folie Protectie Sticla Oppo A54 5G / A74 5G Transparenta remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | S27961 | 62985 | 62968 | 62984 | 62972 | 62978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei51,14 | lei21,79 | lei2264,35 | lei19,15 | lei17,84 | lei21,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Husa Clear Magnetic Case Samsung Galaxy S22 5G, S901 Roz Produs Nou Tip Ambalaj: Folie Plastic | Tip ProtectieFataBrand CompatibilOppoModel CompatibilOppo A54 5G, Oppo A74 5GMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P20 LiteMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | TipCarcasaBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|