No products in the cart.
Geam Soc Protector Huawei P30 Lite
Produs Nou
Tip Ambalaj: Folie Plastic
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa |
Settings | Geam Soc Protector Huawei P30 Lite remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Folie Protectie Sticla Oppo A54 5G / A74 5G Transparenta remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A70 Flip Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geam Soc Protector Huawei P30 Lite remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Folie Protectie Sticla Oppo A54 5G / A74 5G Transparenta remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A70 Flip Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | S27816 | 62974 | 62985 | 62968 | 62972 | 62982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei15,51 | lei21,80 | lei21,79 | lei2264,35 | lei17,84 | lei41,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Geam Soc Protector Huawei P30 Lite Produs Nou Tip Ambalaj: Folie Plastic | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | Tip ProtectieFataBrand CompatibilOppoModel CompatibilOppo A54 5G, Oppo A74 5GMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | TipFlipBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A70MaterialPlastic, SiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|