DESCRIERE PRODUSCurelele din piele naturală asociate cu o carcasă de ceas din oțel inoxidabil accentuează fără a compromite funcționalitatea. Câștigător al iF Design Award 2019 și al Red Dot Design Award 2019 și dotat cu funcții inteligente pentru a-ți urmări sănătatea și a te alimenta pe tot parcursul zilei, viața digitală nu a arătat niciodată atât de bine.Design atemporal. Rotund impecabil.Designul smartwatch-ului TicWatch C2 + încalcă limitele tehnologiei smartwatch, păstrând în același timp moștenirea ceasornicarilor, cu un afișaj perfect rotund și un raport mare ecran-cadru. Niciun compromis în formă aici.Asistentul dvs. de fitness auto-activat.Ceasul inteligent TicWatch C2 + este alimentat de TicMotion, suita de algoritmi inteligenți AI Mobvoi pentru a detecta în mod proactiv mișcarea dvs. și pentru a vă furniza înregistrările de fitness, toate fără clic.Asistentul tău toată ziua, totul la încheietura mâinii.Portofelul și telefonul dvs. pot rămâne în buzunar pe măsură ce vă alimentați cu o durată de viață a bateriei de până la 2 zile, asistent Google, plăți fără contact, GPS încorporat și o clasificare IP68 rezistentă la apă și praf.Rezistența oțeluluiCarcasa din oțel inoxidabil asociată cu curele din piele naturală evidențiază un design clasic al ceasuluiGPS încorporatSistem multi-navigațional (GPS, GLONASS, Beidou) pentru o poziționare receptivă și precisăMonitor de ritm cardiac 24 de oreUrmărirea continuă a ritmului cardiacPurtați OS by Google ™Ajutor proactiv de la Google Assistant ™. Mii de aplicații pe Google Play.Instrucțiuni de folosire în limba englezăSPECIFICATIIDimensiuni (mm): 42,8 x 42,8 x 12.7Wi-Fi: DAEAN: 6940447102810Rezistența la apă: IP68Memorie utilizator: 4 GbLățime curea: 20 mmPlăți NFC: DAGLONASS: DABluetooth: DADurata de viață normală a bateriei: 24 hCuloare: ArgintiuDimensiunea ecranului: 1.3″Capacitatea bateriei: 400 mAhUtilizare: UnisexSistem de operare compatibil: Android, iOS
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
color | Argintiu |
Tip piesa |
Settings | Smartwatch Mobvoi TicWatch C2+, Argintiu remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Folie Protectie Sticla Oppo A54 5G / A74 5G Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A10 Dura Neagra remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Smartwatch Mobvoi TicWatch C2+, Argintiu remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Folie Protectie Sticla Oppo A54 5G / A74 5G Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A10 Dura Neagra remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60474 | 62980 | 62968 | 62985 | 62975 | 62983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei969,00 | lei34,99 | lei1969,00 | lei21,79 | lei34,99 | lei21,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DESCRIERE PRODUSCurelele din piele naturală asociate cu o carcasă de ceas din oțel inoxidabil accentuează fără a compromite funcționalitatea. Câștigător al iF Design Award 2019 și al Red Dot Design Award 2019 și dotat cu funcții inteligente pentru a-ți urmări sănătatea și a te alimenta pe tot parcursul zilei, viața digitală nu a arătat niciodată atât de bine.Design atemporal. Rotund impecabil.Designul smartwatch-ului TicWatch C2 + încalcă limitele tehnologiei smartwatch, păstrând în același timp moștenirea ceasornicarilor, cu un afișaj perfect rotund și un raport mare ecran-cadru. Niciun compromis în formă aici.Asistentul dvs. de fitness auto-activat.Ceasul inteligent TicWatch C2 + este alimentat de TicMotion, suita de algoritmi inteligenți AI Mobvoi pentru a detecta în mod proactiv mișcarea dvs. și pentru a vă furniza înregistrările de fitness, toate fără clic.Asistentul tău toată ziua, totul la încheietura mâinii.Portofelul și telefonul dvs. pot rămâne în buzunar pe măsură ce vă alimentați cu o durată de viață a bateriei de până la 2 zile, asistent Google, plăți fără contact, GPS încorporat și o clasificare IP68 rezistentă la apă și praf.Rezistența oțeluluiCarcasa din oțel inoxidabil asociată cu curele din piele naturală evidențiază un design clasic al ceasuluiGPS încorporatSistem multi-navigațional (GPS, GLONASS, Beidou) pentru o poziționare receptivă și precisăMonitor de ritm cardiac 24 de oreUrmărirea continuă a ritmului cardiacPurtați OS by Google ™Ajutor proactiv de la Google Assistant ™. Mii de aplicații pe Google Play.Instrucțiuni de folosire în limba englezăSPECIFICATIIDimensiuni (mm): 42,8 x 42,8 x 12.7Wi-Fi: DAEAN: 6940447102810Rezistența la apă: IP68Memorie utilizator: 4 GbLățime curea: 20 mmPlăți NFC: DAGLONASS: DABluetooth: DADurata de viață normală a bateriei: 24 hCuloare: ArgintiuDimensiunea ecranului: 1.3"Capacitatea bateriei: 400 mAhUtilizare: UnisexSistem de operare compatibil: Android, iOS | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A31 / A51MaterialSiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | Tip ProtectieFataBrand CompatibilOppoModel CompatibilOppo A54 5G, Oppo A74 5GMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A10MaterialPlastic, Silicon, Piele ecologicaCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialSticlaCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi, Acoperire completa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|