No products in the cart.
Specificatii:App:SeTrackerSupport network: GSM850/900/1800/1900Size: 52*38.7*16.5mmSensor: G-SensorLocation: GPS,AGPS,LBSRAM: 32MBBattery: 400mAhStandby Time: 2.5 daysSIM Card Available: YesLanguage: English language or Russian Language
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
color | Lemon |
Tip piesa |
Settings | Smartwatch Copii LEMONDA SMART Q50 Albastru remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | Husa Telefon iPhone 12 Pro Max Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Smartwatch Copii LEMONDA SMART Q50 Albastru remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | Husa Telefon iPhone 12 Pro Max Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60672 | 62973 | 62972 | 62978 | 62983 | 62964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei148,04 | lei27,08 | lei17,84 | lei21,79 | lei21,79 | lei64,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specificatii:App:SeTrackerSupport network: GSM850/900/1800/1900Size: 52*38.7*16.5mmSensor: G-SensorLocation: GPS,AGPS,LBSRAM: 32MBBattery: 400mAhStandby Time: 2.5 daysSIM Card Available: YesLanguage: English language or Russian Language | Tip piesaPlaca De BazaModel compatibilSamsung Galaxy S Duos 2 S7580AmbalajService PackProdus 100% Original Samsung Service PackPentru o functionare optima a telefonului dumneavoastra, va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate!Placile nu vin cu IMEI-ul prescris. Acesta trebuie scris conform placii anterioare. | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | TipCarcasaBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialSticlaCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi, Acoperire completa | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 12 Pro MaxMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|