GeneralSmartphoneDa ModelSL04 Retea 2G900/1800 Retea 3G900/2100 Tastatura QWERTYNu GPSDa Touch screenDa Dual SIMNu Tip SIMMicro SIM AgendaNelimitata Compatibil Ro AlertDa DisplayTip displayMultitouch Capacitiv Diagonala5.0 inch Rezolutie720 x 1280 pixeli ProcesorNumar nucleeQuad Core Frecventa procesor1.3 Ghz MemorieMemorie RAM1 GB Memorie interna8 GB Slot memorieMicroSD pana la 32GB Foto/VideoCamera principala8 MP Camera secundara2 MP MultimediaTip soneriiMP3, WAV ConectivitateWiFi802.11 b/g/n BluetoothDa NFCNu AlimentareBaterieLi-Ion Capacitate2200 mAh SoftwareSistem operareAndroid Versiune SOv7.0 (Nougat) Alte InformatiiCititor amprentaNu Dimensiuni145.4 x 72.5 x 9.4 mm CuloareGri Greutate150 g
Settings | Smartphone Blaupunkt SL04 8GB 1GB RAM Grey remove | Telefon mobil Oppo A54, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 5G, Fantastic Purple remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Husa Telefon iPhone 11 Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Smartphone Blaupunkt SL04 8GB 1GB RAM Grey remove | Telefon mobil Oppo A54, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 5G, Fantastic Purple remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Husa Telefon iPhone 11 Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 59928 | 62969 | 62976 | 62968 | 62987 | 62962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei419,83 | lei1119,00 | lei21,79 | lei1969,00 | lei28,39 | lei51,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GeneralSmartphoneDa ModelSL04 Retea 2G900/1800 Retea 3G900/2100 Tastatura QWERTYNu GPSDa Touch screenDa Dual SIMNu Tip SIMMicro SIM AgendaNelimitata Compatibil Ro AlertDa DisplayTip displayMultitouch Capacitiv Diagonala5.0 inch Rezolutie720 x 1280 pixeli ProcesorNumar nucleeQuad Core Frecventa procesor1.3 Ghz MemorieMemorie RAM1 GB Memorie interna8 GB Slot memorieMicroSD pana la 32GB Foto/VideoCamera principala8 MP Camera secundara2 MP MultimediaTip soneriiMP3, WAV ConectivitateWiFi802.11 b/g/n BluetoothDa NFCNu AlimentareBaterieLi-Ion Capacitate2200 mAh SoftwareSistem operareAndroid Versiune SOv7.0 (Nougat) Alte InformatiiCititor amprentaNu Dimensiuni145.4 x 72.5 x 9.4 mm CuloareGri Greutate150 g | SoC Qualcomm 5GUn SoC Qualcomm 5G ofera lui OPPO A74 5G capacitatea de a va imputernici in fiecare zi. Si cu 6 GB de RAM si 128 GB de ROM, OPPO A74 5G se misca mai repede si stocheaza mai mult.Rata de reimprospatare de 90 HzCu o rata de reimprospatare de 90 Hz si o rata de esantionare la atingere de 180 Hz, grafica curge lin, iar raspunsurile au loc instantaneu.Mega baterie de 5000 mAhO baterie de 5000 mAh va mentine telefonul sa functioneze mai mult timp fara reincarcare constanta, alimentand 13 ore de vizionare video, 27 de ore de apelare si 40 de ore de asteptare.Camera cvadrupla AI de 48 MPTipul potrivit de camera pentru orice fotografieColorOS 11.1Blocare aplicatie: blocati aplicatiile specificate intr-o clipa pentru a mentine confidentialitatea atunci cand cineva va imprumuta telefonul.Private Safe: Daca se intampla ceva pe parcurs, veti putea intotdeauna sa va recuperati fisierele private din cloud.FlexDrop: Jocuri si discutati, cititi si discutati sau, in orice alt mod, faceti-va multitasc inima cu mini ferestre care impart spatiul pe ecranIncarcare rapida de 18 WO capacitate mare a bateriei merita o incarcare super rapida, care nu va incetineste niciodata. | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | StilIn earTip conectivitateCu firBrand compatibilUniversalModel compatibilUniversalConectivitateJack 3.5mmFunctiiHands-free Apeluri hands freeMaterialSiliconCuloareAlbe | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 11MaterialTPU, PlasticCuloareTransparenta MarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|