Sistem 2 x Lavaliere Wireless 2.4 GHz pt PC, Smartphone, Camera BOYA BY-WM4 PRO-K2 Caracteristici:- Sunet clar- Compatibil cu DSLR-uri, device-uri iOS, smartphone-uri si PC-uri.- Design compact si usor- Omnidirectional- Hard case pentru protectie inclus- Shoe mount pentru pentru camera si clip incluse- Raza de operare de pana la 50 m- Sistem alimentat de doua baterii AAASpecificatii:- RF Modulation: GFSK (Gauss frequency Shift Keying- Banda de frecvente: 2.4GHz (2405-2478MHz)- Raspuns frecvente: 35Hz-14KHz +/- 3dB- Signal to noise ratio: 84dB +- Distortionare: 0.05% sau mai putin (32Ohm,1 KHz,65mW output)- RF output level: 3 mW- Output casti: 32 ohm, 65mW- Sensibilitate: -90dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz- Consumption power:Emitator: 3V/70 mAReceiver: 3V/70 mA- Baterie:Emitator: Aprox 6 oreReceiver: Aprox 6 ore- Dimensiuni: Emitator: 45mm x 70mm x35mm (W/H/D)- Greutate: 47 g Categorie ProdusMicrofoane Wireless cu LavalieraTip produsSistem 2 x Lavaliere Wireless 2.4 GHz pt PC, Smartphone, Camera
Settings | Sistem 2 x Lavaliere Wireless 2.4 GHz pentru PC, Smartphone, Camera BOYA BY-WM4 PRO-K2 remove | Husa Telefon iPhone 12 Pro Max Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | Telefon mobil Oppo A54, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 5G, Fantastic Purple remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sistem 2 x Lavaliere Wireless 2.4 GHz pentru PC, Smartphone, Camera BOYA BY-WM4 PRO-K2 remove | Husa Telefon iPhone 12 Pro Max Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | Telefon mobil Oppo A54, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 5G, Fantastic Purple remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60702 | 62964 | 62980 | 62977 | 62969 | 62961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei969,00 | lei64,23 | lei34,99 | lei21,79 | lei1119,00 | lei64,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sistem 2 x Lavaliere Wireless 2.4 GHz pt PC, Smartphone, Camera BOYA BY-WM4 PRO-K2 Caracteristici:- Sunet clar- Compatibil cu DSLR-uri, device-uri iOS, smartphone-uri si PC-uri.- Design compact si usor- Omnidirectional- Hard case pentru protectie inclus- Shoe mount pentru pentru camera si clip incluse- Raza de operare de pana la 50 m- Sistem alimentat de doua baterii AAASpecificatii:- RF Modulation: GFSK (Gauss frequency Shift Keying- Banda de frecvente: 2.4GHz (2405-2478MHz)- Raspuns frecvente: 35Hz-14KHz +/- 3dB- Signal to noise ratio: 84dB +- Distortionare: 0.05% sau mai putin (32Ohm,1 KHz,65mW output)- RF output level: 3 mW- Output casti: 32 ohm, 65mW- Sensibilitate: -90dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz- Consumption power:Emitator: 3V/70 mAReceiver: 3V/70 mA- Baterie:Emitator: Aprox 6 oreReceiver: Aprox 6 ore- Dimensiuni: Emitator: 45mm x 70mm x35mm (W/H/D)- Greutate: 47 g Categorie ProdusMicrofoane Wireless cu LavalieraTip produsSistem 2 x Lavaliere Wireless 2.4 GHz pt PC, Smartphone, Camera | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 12 Pro MaxMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A31 / A51MaterialSiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | SoC Qualcomm 5GUn SoC Qualcomm 5G ofera lui OPPO A74 5G capacitatea de a va imputernici in fiecare zi. Si cu 6 GB de RAM si 128 GB de ROM, OPPO A74 5G se misca mai repede si stocheaza mai mult.Rata de reimprospatare de 90 HzCu o rata de reimprospatare de 90 Hz si o rata de esantionare la atingere de 180 Hz, grafica curge lin, iar raspunsurile au loc instantaneu.Mega baterie de 5000 mAhO baterie de 5000 mAh va mentine telefonul sa functioneze mai mult timp fara reincarcare constanta, alimentand 13 ore de vizionare video, 27 de ore de apelare si 40 de ore de asteptare.Camera cvadrupla AI de 48 MPTipul potrivit de camera pentru orice fotografieColorOS 11.1Blocare aplicatie: blocati aplicatiile specificate intr-o clipa pentru a mentine confidentialitatea atunci cand cineva va imprumuta telefonul.Private Safe: Daca se intampla ceva pe parcurs, veti putea intotdeauna sa va recuperati fisierele private din cloud.FlexDrop: Jocuri si discutati, cititi si discutati sau, in orice alt mod, faceti-va multitasc inima cu mini ferestre care impart spatiul pe ecranIncarcare rapida de 18 WO capacitate mare a bateriei merita o incarcare super rapida, care nu va incetineste niciodata. | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 11 ProMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|