No products in the cart.
Tip piesaPlaca De BazaModel compatibilSamsung Galaxy Tab 3 7.0 T116AmbalajService PackProdus 100% Original Samsung Service PackPentru o functionare optima a telefonului dumneavoastra, va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate!Placile nu vin cu IMEI-ul prescris. Acesta trebuie scris conform placii anterioare.
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa |
Settings | Placa de Baza Samsung Galaxy Tab 3 7,0 T116 Originala remove | Husa Telefon iPhone 11 Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Placa de Baza Samsung Galaxy Tab 3 7,0 T116 Originala remove | Husa Telefon iPhone 11 Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 63041 | 62962 | 62976 | 62973 | 62980 | 62974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei33,68 | lei51,53 | lei21,79 | lei27,08 | lei34,99 | lei21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tip piesaPlaca De BazaModel compatibilSamsung Galaxy Tab 3 7.0 T116AmbalajService PackProdus 100% Original Samsung Service PackPentru o functionare optima a telefonului dumneavoastra, va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate!Placile nu vin cu IMEI-ul prescris. Acesta trebuie scris conform placii anterioare. | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 11MaterialTPU, PlasticCuloareTransparenta MarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | Tip piesaPlaca De BazaModel compatibilSamsung Galaxy S Duos 2 S7580AmbalajService PackProdus 100% Original Samsung Service PackPentru o functionare optima a telefonului dumneavoastra, va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate!Placile nu vin cu IMEI-ul prescris. Acesta trebuie scris conform placii anterioare. | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A31 / A51MaterialSiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|