Mixer Audio BOYA BY-AM1 Dual-Channel USB PARAMETRII ȘI SPECIFICAȚIINumăr de preamplificatoare2Gamă de frecvenţă 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHzInterfațăUSBVersiune USB2.0Alimentare phantom DaUSBDaLANNuEthernetNuIntrarea MP3 / Line InDaNumărul de intrări2Intrări analogice2IntrăriBalanced XLR/Jack 6.3 mm TRS Combo (2 x)Intrări instrumenteDa (2 )Intrare microfonDa (2)Intrări de linieDa (2)IeşiriJack TRS 6,3 mm (2 x)Ieșiri analogiceDa (2 )Ieșire căștiDaAdaptor inclusNuPosibilitatea de montare pe rackNuPachetul conțineManual, Cablu USBInterval de frecvență20 Hz – 20 kHzControaleVolum, Câștig/Gain, ComutatorDA ConversionDaConversie ADDaPoate functiona pe bateriiNuAlimentare electricăUSBGreutate408 g
Settings | Mixer Audio BOYA BY-AM1 Dual-Channel USB remove | Husa Telefon iPhone 13 Pro Max Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A10 Dura Neagra remove | Husa Telefon iPhone 12 Pro Max Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mixer Audio BOYA BY-AM1 Dual-Channel USB remove | Husa Telefon iPhone 13 Pro Max Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A10 Dura Neagra remove | Husa Telefon iPhone 12 Pro Max Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60725 | 62967 | 62975 | 62964 | 62976 | 62977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei769,00 | lei64,23 | lei34,99 | lei64,23 | lei21,79 | lei21,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mixer Audio BOYA BY-AM1 Dual-Channel USB PARAMETRII ȘI SPECIFICAȚIINumăr de preamplificatoare2Gamă de frecvenţă 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHzInterfațăUSBVersiune USB2.0Alimentare phantom DaUSBDaLANNuEthernetNuIntrarea MP3 / Line InDaNumărul de intrări2Intrări analogice2IntrăriBalanced XLR/Jack 6.3 mm TRS Combo (2 x)Intrări instrumenteDa (2 )Intrare microfonDa (2)Intrări de linieDa (2)IeşiriJack TRS 6,3 mm (2 x)Ieșiri analogiceDa (2 )Ieșire căștiDaAdaptor inclusNuPosibilitatea de montare pe rackNuPachetul conțineManual, Cablu USBInterval de frecvență20 Hz - 20 kHzControaleVolum, Câștig/Gain, ComutatorDA ConversionDaConversie ADDaPoate functiona pe bateriiNuAlimentare electricăUSBGreutate408 g | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 13 Pro MaxMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A10MaterialPlastic, Silicon, Piele ecologicaCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 12 Pro MaxMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|