Microfon Condenser USB BOYA BY-PM700 Caracteristici:- Compatibil cu Windows si Mac- Design triple-capsule- Stereo, cardioid, omnidirectional, bi-directional- Rezolutie 16 bit/48 kHz- Functie de Mute- Jack monitorizare casti 1/8- Monitorizare fara latenta- Stativ de birou- Constructie durabila din metal- Cablu USB integratSpecificatii:- Diafragma: 14 mm- Gama de frecvente: 20 – 20000 Hz- Sensibilitate -45dB +/- 3dB@1KHz- Consum putere: 5V/150mA- Sample Rate: 48 kHz- Bit Depth: 16 Bit- Amplificator casti: Impedanta: 16 Ohm. Putere iesire(RMS): 130mW- Raspuns in frecvente: 15 – 20000 Hz- Mufa: Micro USB- Dimensiuni: 112 x 108 x 200 mm(Min). 112 x 108 x 295 mm(Max)- Greutate: 1. 042 Kg TipCondenserCaracteristica polaraMulti-patternBanda de frecvente20 – 20000 HzAlimentareUSBCategorie ProdusMicrofoane de studioConexiuniUSBMicrofon pentruConferinteConexiune USBDaGreutate1 kgDimensiuni112 x 108 x 200 mmTip produsMicrofon Condenser USB
Settings | Microfon Condenser USB BOYA BY-PM700 remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Husa Telefon iPhone 12 Mini Dura Transparenta remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Microfon Condenser USB BOYA BY-PM700 remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Husa Telefon iPhone 12 Mini Dura Transparenta remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60709 | 62978 | 62968 | 62984 | 62963 | 62972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei719,00 | lei21,79 | lei1969,00 | lei19,15 | lei64,23 | lei17,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Microfon Condenser USB BOYA BY-PM700 Caracteristici:- Compatibil cu Windows si Mac- Design triple-capsule- Stereo, cardioid, omnidirectional, bi-directional- Rezolutie 16 bit/48 kHz- Functie de Mute- Jack monitorizare casti 1/8- Monitorizare fara latenta- Stativ de birou- Constructie durabila din metal- Cablu USB integratSpecificatii:- Diafragma: 14 mm- Gama de frecvente: 20 - 20000 Hz- Sensibilitate -45dB +/- 3dB@1KHz- Consum putere: 5V/150mA- Sample Rate: 48 kHz- Bit Depth: 16 Bit- Amplificator casti: Impedanta: 16 Ohm. Putere iesire(RMS): 130mW- Raspuns in frecvente: 15 - 20000 Hz- Mufa: Micro USB- Dimensiuni: 112 x 108 x 200 mm(Min). 112 x 108 x 295 mm(Max)- Greutate: 1. 042 Kg TipCondenserCaracteristica polaraMulti-patternBanda de frecvente20 - 20000 HzAlimentareUSBCategorie ProdusMicrofoane de studioConexiuniUSBMicrofon pentruConferinteConexiune USBDaGreutate1 kgDimensiuni112 x 108 x 200 mmTip produsMicrofon Condenser USB | TipCarcasaBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P20 LiteMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 12 MiniMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|