Microfon Condenser de Studio BOYA BY-M1000 Caracteristici:- Cardioid, Omnidirectional, Bidirectional- Banda de frecvente foarte extinsa si zgomot redus- Respingere Off-axis a bleed-ului- Shockmount si pop filter incluse- Switch pentru control Low-cut- Pad Switch-uri pentru 0dB si -10dB- Output balansat electric- Intrare 3-Pin XLR- Phantom Power 24V sau 48V- Structura metalicaSpecificatii:- Tip: Condenser- Caracteristica polara: Cardioid, Omnidirectional si Bidirectional- Dimensiune diafragma: 34mm- Raspuns frecvente: 20Hz – 20000Hz- Senzitivitate: -33 +/- 3dB- SN: 80dB +- Impedanta Output: 200 Ohm- Putere necesara: 24V sau 48 V Phantom Power- Dimensiuni: 207 x 115 x 185mm- Greutate: 812 g TipCondenserCaracteristica polaraMulti-patternImpedanta200 ohmBanda de frecvente20 – 20000 HzAlimentare+48VCategorie ProdusMicrofoane de studioConexiuniXLRSensibilitate-33 +/- 3dBMicrofon pentruVoceRaport semnal-zgomot80dBGreutate812 gDimensiuni207 x 115 x 185 mmTip produsMicrofon Condenser de Studio
Settings | Microfon Condenser de Studio BOYA BY-M1000 remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Husa Telefon Oppo A54 / A74 5G TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 12 / 12 Pro Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 13 Mini Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Microfon Condenser de Studio BOYA BY-M1000 remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Husa Telefon Oppo A54 / A74 5G TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 12 / 12 Pro Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 13 Mini Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60711 | 62974 | 62979 | 62965 | 62976 | 62966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei719,00 | lei21,80 | lei21,79 | lei64,23 | lei21,79 | lei64,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Microfon Condenser de Studio BOYA BY-M1000 Caracteristici:- Cardioid, Omnidirectional, Bidirectional- Banda de frecvente foarte extinsa si zgomot redus- Respingere Off-axis a bleed-ului- Shockmount si pop filter incluse- Switch pentru control Low-cut- Pad Switch-uri pentru 0dB si -10dB- Output balansat electric- Intrare 3-Pin XLR- Phantom Power 24V sau 48V- Structura metalicaSpecificatii:- Tip: Condenser- Caracteristica polara: Cardioid, Omnidirectional si Bidirectional- Dimensiune diafragma: 34mm- Raspuns frecvente: 20Hz - 20000Hz- Senzitivitate: -33 +/- 3dB- SN: 80dB +- Impedanta Output: 200 Ohm- Putere necesara: 24V sau 48 V Phantom Power- Dimensiuni: 207 x 115 x 185mm- Greutate: 812 g TipCondenserCaracteristica polaraMulti-patternImpedanta200 ohmBanda de frecvente20 - 20000 HzAlimentare+48VCategorie ProdusMicrofoane de studioConexiuniXLRSensibilitate-33 +/- 3dBMicrofon pentruVoceRaport semnal-zgomot80dBGreutate812 gDimensiuni207 x 115 x 185 mmTip produsMicrofon Condenser de Studio | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilOppoModel CompatibilOppo A54 5G, Oppo A74 5GMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 12, 12 ProMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 13 MiniMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|