No products in the cart.
Nu este un procedeu simplu care se poate face acasa, de aceea este de recomandat sa veniti cu telefonul la un service cu experienta pentru aceasta operatiune presupune urmatoarele :– separarea anumitor pieselor de pe carcasa veche;– scoaterea capacului spart de pe rama dumneavoastra;– curatarea carcasei de adezivul de pe spate;– lipirea noului capac pe rama;Fiecare etapa a procesului de inlocuire capac spate la telefoanele Apple necesita experienta si rabdare, iar in sine procesul dureaza circa cateva ore.
Settings | Inlocuire Sticla Capac Spate iPhone X remove | Husa Telefon iPhone 11 Dura Transparenta remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A70 Flip Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inlocuire Sticla Capac Spate iPhone X remove | Husa Telefon iPhone 11 Dura Transparenta remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A70 Flip Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 63428 | 62962 | 62973 | 62982 | 62987 | 62972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei256,00 | lei51,53 | lei27,08 | lei41,59 | lei28,39 | lei17,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nu este un procedeu simplu care se poate face acasa, de aceea este de recomandat sa veniti cu telefonul la un service cu experienta pentru aceasta operatiune presupune urmatoarele :– separarea anumitor pieselor de pe carcasa veche;– scoaterea capacului spart de pe rama dumneavoastra;– curatarea carcasei de adezivul de pe spate;– lipirea noului capac pe rama;Fiecare etapa a procesului de inlocuire capac spate la telefoanele Apple necesita experienta si rabdare, iar in sine procesul dureaza circa cateva ore. | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 11MaterialTPU, PlasticCuloareTransparenta MarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | Tip piesaPlaca De BazaModel compatibilSamsung Galaxy S Duos 2 S7580AmbalajService PackProdus 100% Original Samsung Service PackPentru o functionare optima a telefonului dumneavoastra, va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate!Placile nu vin cu IMEI-ul prescris. Acesta trebuie scris conform placii anterioare. | TipFlipBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A70MaterialPlastic, SiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | StilIn earTip conectivitateCu firBrand compatibilUniversalModel compatibilUniversalConectivitateJack 3.5mmFunctiiHands-free Apeluri hands freeMaterialSiliconCuloareAlbe | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|