No products in the cart.
Husa TPU Amber Case Huawei P30 Gri
Produs: Nou, Original
Tip Ambalaj: Folie Plastic
Settings | Husa TPU Amber Case Huawei P30 Gri remove | Acumulator Huawei HB436380ECW P30, Bulk remove | Geam Soc Protector Full LCD Lion Huawei P30 remove | Modul Incarcare Huawei P30 remove | Telefon Huawei P30 128GB Negru remove | Folie protectie Sticla Huawei P30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | S21585 | 60089 | S23215 | S23605 | 55874 | 58512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei15,51 | lei115,03 | lei18,93 | lei59,83 | lei2666,85 | lei21,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Husa TPU Amber Case Huawei P30 Gri Produs: Nou, Original Tip Ambalaj: Folie Plastic | Acumulator Huawei P30, Bulk Capacitate: 3550 mAh Opteaza pentru montaj in service gsm autoriat. Pret manopera 70 lei. Tel:0722789836 .Program luni-vineri intre orele 10:30-19:00 Sfat pentru o utiliazare corecta a bateriei. Puteți încărca acumulatorul conectând telefonul la un încărcător folosind cablul USB furnizat. Este important să utilizați încărcătorul și cablul corect pentru a evita daunele la baterie sau la telefon. De asemenea, ar trebui să evitați să încărcați telefonul pentru perioade lungi de timp sau să-l lăsați conectat atunci când este complet încărcat, deoarece acest lucru poate scurta durata de viață a bateriei în ansamblu. |
Geam Soc Protector Full LCD Lion Huawei P30 Produs: Nou, Original Tip Ambalaj: Folie Plastic | Modul Incarcare Huawei P30 Produs: Nou, Original Tip Ambalaj: Folie Plastic | Telefon Mobil Huawei P30 128GB BlackSistemul leica quad camera include un biectiv SuperZoom , o camera Super Sensing de 40MP, un obirctiv Unltra Wide Angle de 16MP si o camera Huawei TOF. Primul procesor pentru Smartphone realizat cu tehnologie de 7nm pentru performanta imbunatatita si consum de energie foarte redusSpecificatii tehnice:Android 9.0 (Pie)OLED 6.1-inchRezolutie 1080 x 2340Procesor HiSilicon Kirin 980 Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)Mali-G76 MP10Format audio suportat - MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF, Laser AFANT+, USB-C, GPS, GLONASS, Beidou, GalileoHeadphone, Wi-Fi, Wlan 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4), Wi-Fi Direct, Bluetooth Version 5.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAPBaterie 3650mAh | Folie protectie Sticla pentru Huawei P30Ofera protectie ecranului impotriva zgarieturilor si loviturilorUsor de aplicat, nu lasa urme la inlaturare.Compatibil cu: Folie protectie Sticla pentru Huawei P30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|