No products in the cart.
TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy S22 Ultra 5GMaterialTPUCuloareAlbastraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri
Settings | Husa Telefon Samsung Galaxy S22 Ultra 5G TPU Albastra remove | Telefon mobil Oppo A54, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 5G, Fantastic Purple remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Husa Telefon Samsung Galaxy S22 Ultra 5G TPU Albastra remove | Telefon mobil Oppo A54, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 5G, Fantastic Purple remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 63271 | 62969 | 62978 | 62961 | 62977 | 62980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei40,28 | lei1119,00 | lei21,79 | lei64,23 | lei21,79 | lei34,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy S22 Ultra 5GMaterialTPUCuloareAlbastraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | SoC Qualcomm 5GUn SoC Qualcomm 5G ofera lui OPPO A74 5G capacitatea de a va imputernici in fiecare zi. Si cu 6 GB de RAM si 128 GB de ROM, OPPO A74 5G se misca mai repede si stocheaza mai mult.Rata de reimprospatare de 90 HzCu o rata de reimprospatare de 90 Hz si o rata de esantionare la atingere de 180 Hz, grafica curge lin, iar raspunsurile au loc instantaneu.Mega baterie de 5000 mAhO baterie de 5000 mAh va mentine telefonul sa functioneze mai mult timp fara reincarcare constanta, alimentand 13 ore de vizionare video, 27 de ore de apelare si 40 de ore de asteptare.Camera cvadrupla AI de 48 MPTipul potrivit de camera pentru orice fotografieColorOS 11.1Blocare aplicatie: blocati aplicatiile specificate intr-o clipa pentru a mentine confidentialitatea atunci cand cineva va imprumuta telefonul.Private Safe: Daca se intampla ceva pe parcurs, veti putea intotdeauna sa va recuperati fisierele private din cloud.FlexDrop: Jocuri si discutati, cititi si discutati sau, in orice alt mod, faceti-va multitasc inima cu mini ferestre care impart spatiul pe ecranIncarcare rapida de 18 WO capacitate mare a bateriei merita o incarcare super rapida, care nu va incetineste niciodata. | TipCarcasaBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 11 ProMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A31 / A51MaterialSiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|