No products in the cart.
LCD Display Cu Digitizer / Touchscreen Si Geam / Sticla Ecran Huawei P Smart 2019 Negru Black Va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate!
Settings | Ecran Huawei P Smart 2019 Negru remove | Inlocuire Geam Sticla Display Huawei P Smart 2019 Negru remove | Ecran LCD Display Huawei P smart 2019 remove | Folie Sticla Huawei P Smart 2019 / Honor 10 Lite Protectie Display remove | Geam Camera Huawei P smart 2019 remove | Suport Sim Huawei P Smart 2019 Rosu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 44941 | 48534 | S21206 | 52633 | S21884 | S23857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei275,05 | lei3,00 | lei189,74 | lei18,10 | lei15,51 | lei18,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LCD Display Cu Digitizer / Touchscreen Si Geam / Sticla Ecran Huawei P Smart 2019 Negru Black Va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate! | Inlocuire Geam Sticla Ecran Huawei P Smart 2019 NegruPretul nu include piesele de schimb. De ce noi?Pentru ca reconditionam display-uri folosind procese, procedee si utilaje similare celor folosite de producatori. Pentru ca iti oferim garantia produsului reconditionat, ca o confirmare a calitatii serviciilor. Si nu in ultimul rand, pentru ca dispunem de personal calificat si certificat.Serviciu cu LCD la schimb* *Preturile includ TVA; Pret valabil prin lasarea cu titlu gratuit al display-ului cu geamul spart, la schimb, acesta trebuind sa fie perfect functional, fara dungi, ciobit, pete negre, pixeli nefuctionali, urme se socuri mecanice.In cazul in care display-ul corespunde descrieri de mai sus si avem produs asemanator in stoc, cu geamul inlocuit, la cererea clientului inlocuirea se poate face pe loc.(Atentie!!! Numai daca avem lcd-ul pe stoc)In cazul in care LCD-ul display-ul este afectat si nu poate fi reparat, se vor aplica preturile aferente inlocuirii display-ului fara LCD la schimb.Perioada medie de REPARARE: 2-3 zile lucratoare; Perioada maxima de reparare: 7 zile lucratoareServiciu fara LCD la schimb***Preturile includ TVA si este pretul display-ului pe care il puteti achizitiona de la noi ( ex aici ) + manopera aferenta. ( Pret informativ inlocuire montaj display Samsung I9505 Galaxy S4 Negru aici )Perioada medie de REPARARE: Perioada maxima de reparare: 5 zile lucratoare.Informatii: - Clientul este de acord ca produsul lasat in vederea reparatiei de inlocuire LCD este in afara garantiei oferita de producator (sticla sparta a LCD-ului insemnand soc mecanic), iar inlocuirea display-ului defect este facuta cu un display reconstruit in totalitate, in Romania, prin procedee speciale de reconstructie, similare producatorilor.- Compania Noastra garanteaza utilizatorului ca, in cazul defectarii in conditii normale de utilizare a display-ului, pe perioada de garantie de 60 zile calendaristice, acesta va fi reparat gratuit.- Se acorda garantie doar la reparatia efectuata. Garantia oferita se pierde in cazul in care se constata socuri mecanice, contact cu lichide, zgarieturi asupra sticlei. Clientul nu va avea pretentii (reclamatii) ulterioare de orice natura asupra starii in care a lasat/trimis aparatul (cu sau fara accesoriile aferente, softuri, etc) spre a fi inlocuit display-ul, avand in vedere faptul ca o constatare completa in momentul prezentarii aparatului nu este posibila, ci doar in cadrul unitatilor service partenere, ori la sediu nostru.- In acest sens firma nu isi asuma raspunderea pentru defectele ascunse ale produsului care nu au fost prezentate in mod intentionat sau neintentionat de catre client, si aduce la cunostinta clientului ca interventia avuta este doar de inlocuire a display-ului, iar clientul este de acord ca pot exista eventualele costuri suplimentare care i se vor comunica de catre unitatile service acreditate, in vederea acceptarii.- Inlocuirea geamului/display-ului se poate face la sediul nostru sau contra cost prin curier rapid, iar transportul costa 20RON daca operatiunea de schimbare a LCD-ului este efectuata, dar ca, in cazul in care acesta nu este efectuat se va percepe o taxa de 40 RON, reprezentand cheltuieli de transport.- Prin lasarea terminalului in vederea inlocuirii display-ului spart, clientul a luat la cunostinta ca exista posibilitatea ca datele software (aplicatii, Google, iStore, agenda, etc) sa fie pierdute, caz in care recomandam insistent un back up complet al telefonului, compania neputand fi facuta raspunzatoare pentru orice fel de dauna directa sau indirecta adusa prin lasarea aparatului in punctul de colectare. | Ecran LCD Display Huawei P smart 2019 Produs: Nou, Original Tip Ambalaj: Folie Plastic | Geam Folie Sticla Huawei P Smart 2019 / Honor 10 Lite Protectie Display Ecran Touchscreen DigitizerOfera protectie ecranului, impotriva celor mai dure zgarieturi sau impacturi .Usor de aplicat, nu lasa urme la inlaturare . | Geam Camera Huawei P smart 2019 Produs: Nou, Original Tip Ambalaj: Folie Plastic | Suport Sim Huawei P Smart 2019 Rosu Produs: Nou, Original Tip Ambalaj: Folie Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|