Cantar corporal Amazfit Smart Scale Conexiune Wi-Fi Bluetooth Afisaj LCD NegruSpecificatiiCARACTERISTICI GENERALESistem de operare compatibilAndroidConectivitateBluetooth Wi-FiMonitorizare si masuratoriGreutate corporala Rata de grasime corporala Masa musculara Procentul de apa corporala Masa osoasa Procentul de proteine Metabolism bazal Grad de grasime viscerala Grasime subcutanata Muschi scheletic Schimbarea masei musculare Varsta fizica Scorul corpului Indicele masei corporale (IMC) Greutate corporala ideala Tipul corpuluiNumar utilizatori memorati10Material carcasaSticla calita ABS engineering plasticGreutate maxima suportata180 KgDiviziune de cantarire50 gCuloareNegru
Settings | Cantar corporal Amazfit Smart Scale Conexiune Wi-Fi Bluetooth Afisaj LCD Negru remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Lightning Albe remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Husa Telefon iPhone 13 Pro Max Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cantar corporal Amazfit Smart Scale Conexiune Wi-Fi Bluetooth Afisaj LCD Negru remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Lightning Albe remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Husa Telefon iPhone 13 Pro Max Dura Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 59596 | 62983 | 62986 | 62976 | 62984 | 62967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei254,73 | lei21,79 | lei41,59 | lei21,79 | lei19,15 | lei64,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cantar corporal Amazfit Smart Scale Conexiune Wi-Fi Bluetooth Afisaj LCD NegruSpecificatiiCARACTERISTICI GENERALESistem de operare compatibilAndroidConectivitateBluetooth Wi-FiMonitorizare si masuratoriGreutate corporala Rata de grasime corporala Masa musculara Procentul de apa corporala Masa osoasa Procentul de proteine Metabolism bazal Grad de grasime viscerala Grasime subcutanata Muschi scheletic Schimbarea masei musculare Varsta fizica Scorul corpului Indicele masei corporale (IMC) Greutate corporala ideala Tipul corpuluiNumar utilizatori memorati10Material carcasaSticla calita ABS engineering plasticGreutate maxima suportata180 KgDiviziune de cantarire50 gCuloareNegru | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialSticlaCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi, Acoperire completa | StilIn earTip conectivitateCu firBrand compatibilAppleModel compatibiliPhone, iPad, iPodConectivitateLightningFunctiiHands-free Apeluri hands freeMaterialSiliconCuloareAlbeAtentie!! Trebuie activate si imperecheate prin Bluetooth!!!Casti Handsfree compatibile cu toate telefoanele cu mufa lightning (iPhone).Castile sunt facute din plastic si se pot folosi pentru a asculta muzica si convorbiri telefonice.Mufa lightning. | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P20 LiteMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 13 Pro MaxMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|