Boxa portabila Tellur Loop 10W Bluetooth NegruTransmite muzica fara fir prin Bluetooth de pe telefon sau tableta.Doua boxe interne ofera un bas bogat fara distorsiuni, chiar si la cel mai mare volum.Functia TWS (True Wireless Stereo) va permite sa asociati simultan doua difuzoare Loop siascultati muzica cu o putere de doua ori mai mare.Cinci optiuni pentru redarea muzicii – AUX, Bluetooth, USB, radio FM, microSD – si functie deapel maini libere.-Versiune Bluetooth: 5.0-Distanta: 10m-Conectivitate: Bluetooth, AUX, microSD, USB-Putere nominala: 10W-Stereo-Play time: pana la 5 ore-Frecventa de raspuns: 85Hz-20KHz-Impedanta: 4Ω-Timp de incarcare: 3 ore-Functia TWS, radio FM, apel fara maini-Capacitate acumulator: 1800mAh-Mufa de incarcare: MicroUSB-Dimensiuni: 23.5 x 6.5 x 8.2cm-Greutate: 520gPachetul contine:1 x Loop Bluetooth Speaker,1 x AUX jack 3.5 mm cablu,1 x MicroUSB cablu,1 x Manual
Settings | Boxa portabila Tellur Loop 10W Bluetooth Negru remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Husa Telefon iPhone 13 Pro Max Dura Transparenta remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Boxa portabila Tellur Loop 10W Bluetooth Negru remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | Husa Telefon iPhone 13 Pro Max Dura Transparenta remove | Placa De Baza Samsung Galaxy S Duos 2 S7580 Originala remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60452 | 62968 | 62974 | 62984 | 62967 | 62973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei127,73 | lei1969,00 | lei21,80 | lei19,15 | lei64,23 | lei27,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Boxa portabila Tellur Loop 10W Bluetooth NegruTransmite muzica fara fir prin Bluetooth de pe telefon sau tableta.Doua boxe interne ofera un bas bogat fara distorsiuni, chiar si la cel mai mare volum.Functia TWS (True Wireless Stereo) va permite sa asociati simultan doua difuzoare Loop siascultati muzica cu o putere de doua ori mai mare.Cinci optiuni pentru redarea muzicii - AUX, Bluetooth, USB, radio FM, microSD - si functie deapel maini libere.-Versiune Bluetooth: 5.0-Distanta: 10m-Conectivitate: Bluetooth, AUX, microSD, USB-Putere nominala: 10W-Stereo-Play time: pana la 5 ore-Frecventa de raspuns: 85Hz-20KHz-Impedanta: 4Ω-Timp de incarcare: 3 ore-Functia TWS, radio FM, apel fara maini-Capacitate acumulator: 1800mAh-Mufa de incarcare: MicroUSB-Dimensiuni: 23.5 x 6.5 x 8.2cm-Greutate: 520gPachetul contine:1 x Loop Bluetooth Speaker,1 x AUX jack 3.5 mm cablu,1 x MicroUSB cablu,1 x Manual | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P20 LiteMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 13 Pro MaxMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | Tip piesaPlaca De BazaModel compatibilSamsung Galaxy S Duos 2 S7580AmbalajService PackProdus 100% Original Samsung Service PackPentru o functionare optima a telefonului dumneavoastra, va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate!Placile nu vin cu IMEI-ul prescris. Acesta trebuie scris conform placii anterioare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|