No products in the cart.
Baterie Huawei P Smart Capacitate 2900 mAh
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa | |
model | P Smart (2017) |
Settings | Baterie Huawei P Smart remove | Husa Huawei P Smart 2017 Dura Neagra remove | Cablu Date MicroUSB Huawei P Smart Alb remove | Banda Flex Senzor Proximitate Huawei P Smart 2018 remove | Folie Sticla Huawei P Smart Acoperire Completa Neagra remove | Acumulator Huawei P Smart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 54608 | 55406 | 53079 | 52761 | 50502 | 54595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei56,61 | lei27,08 | lei18,08 | lei18,10 | lei27,08 | lei56,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterie Huawei P Smart Capacitate 2900 mAh | Husa Protectie Huawei P Smart 2017 Dura Neagra 51992281Ofera protectie telefonului impotriva celor mai dure lovituri sau impacturi .Permite accesul la toate porturile si butoanele telefonului. | Cablu Date MicroUSB Huawei P Smart Negru | Banda Flex Senzor Proximitate Huawei P Smart 2018Va recomandam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | Folie din Sticla Geam Protectie Display LCD Ecran Afisaj Touchscreen Digitizer Sticla Huawei P Smart Acoperire Completa Negru Neagra Full Cover Black Ofera protectie ecranului impotriva celor mai dure lovituri sau impacturi.Usor de aplicat, nu lasa urme la inlaturare. | Acumulator Huawei P SmartCapacitate 2900 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|