No products in the cart.
Brand compatibilSamsungModel compatibilSamsung Galaxy S9 G960Tip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator3000mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria!
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa |
Settings | Acumulator Samsung Galaxy S9 G960 EB-BG960ABA 3000mAh remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon Oppo A54 / A74 5G TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acumulator Samsung Galaxy S9 G960 EB-BG960ABA 3000mAh remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Transparenta remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon Oppo A54 / A74 5G TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | Telefon mobil OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G, Gray Onyx remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60868 | 62974 | 62976 | 62979 | 62977 | 62968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei64,23 | lei21,80 | lei21,79 | lei21,79 | lei21,79 | lei1969,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Brand compatibilSamsungModel compatibilSamsung Galaxy S9 G960Tip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator3000mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria! | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilOppoModel CompatibilOppo A54 5G, Oppo A74 5GMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | SpecificatiiCARACTERISTICI GENERALETip telefonSmartphoneSloturi SIMDual SIMTip SIMNano SIMSistem de operareAndroidVersiune sistem operareAndroid 10Numar nuclee8Model procesorQualcomm Snapdragon 765GTehnologii2G 3G 4G 5GConectivitateWi-Fi Bluetooth NFC GPSSenzoriAccelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de luminaContinut pachetTelefon Incarcator telefonCuloareNegruDimensiuni73.3 x 158.3 x 8.2 mmGreutate184 gRO-ALERTDaAn aparitie2020AFISAREDimensiune ecran6.44 inchTip displayOptic AMOLEDRezolutie (pixeli)2400 x 1080Functii displayCorning Gorilla Glass 5 408 PPIMEMORIEMemorie interna128 GBMemorie RAM8 GBCONECTIVITATEVersiune Bluetooth5.1 A2DP LE aptXStandard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Wi-fi direct Wi-fi hotspotPorturiUSB Type CFOTO VIDEONumar camere4Rezolutie camera principala48 MP Wide 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 5 MP DepthRezolutie camera frontala32 Mpx 8 MpxRezolutie video4KCaracteristici foto/videoAuto focus Fix focus Detectia fetei Panorama HDR Slow motion Detectie zambet Time-lapseBlitDaALIMENTARETip baterieLi-PoCapacitate baterie4115 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|