No products in the cart.
Brand compatibilSamsungModel compatibilSamsung Galaxy Note 20 Ultra 5GTip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator4500mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria!
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa |
Settings | Acumulator Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A70 Flip Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acumulator Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A70 Flip Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60865 | 62982 | 62987 | 62972 | 62976 | 62977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei115,03 | lei41,59 | lei28,39 | lei17,84 | lei21,79 | lei21,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Brand compatibilSamsungModel compatibilSamsung Galaxy Note 20 Ultra 5GTip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator4500mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria! | TipFlipBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A70MaterialPlastic, SiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | StilIn earTip conectivitateCu firBrand compatibilUniversalModel compatibilUniversalConectivitateJack 3.5mmFunctiiHands-free Apeluri hands freeMaterialSiliconCuloareAlbe | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|