No products in the cart.
Brand compatibilMotorolaModel compatibilMoto M XT1662Tip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator3000mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria!
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa |
Settings | Acumulator Moto M XT1662 BL265 3000mAh remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acumulator Moto M XT1662 BL265 3000mAh remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A31 / A51 Silicon Neagra remove | Husa Telefon iPhone 11 Pro Dura Transparenta remove | Husa Telefon Huawei P Smart 2019 TPU Neagra remove | Casti Cu Microfon Si Port Jack 3,5mm Albe remove | Husa Telefon Samsung Galaxy A20e TPU Neagra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60832 | 62980 | 62961 | 62978 | 62987 | 62977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei64,23 | lei34,99 | lei64,23 | lei21,79 | lei28,39 | lei21,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Brand compatibilMotorolaModel compatibilMoto M XT1662Tip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator3000mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria! | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A31 / A51MaterialSiliconCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 11 ProMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | StilIn earTip conectivitateCu firBrand compatibilUniversalModel compatibilUniversalConectivitateJack 3.5mmFunctiiHands-free Apeluri hands freeMaterialSiliconCuloareAlbe | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy A20eMaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|