No products in the cart.
Brand compatibilHTCModel compatibilHTC U PlayTip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator2345mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria!
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa |
Settings | Acumulator HTC U Play B2PZM100 2345mAh remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 13 Mini Dura Transparenta remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acumulator HTC U Play B2PZM100 2345mAh remove | Folie Protectie Sticla 21D Huawei P Smart 2019 Acoperire Completa Neagra remove | Husa Telefon Samsung Galaxy J5 J530 2017 TPU Neagra remove | Husa Telefon iPhone 13 Mini Dura Transparenta remove | Carcasa Corp Mijloc Samsung Galaxy Note 2 N7100 Originala Alba remove | Folie Protectie Sticla Huawei P20 Lite Transparenta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 60840 | 62983 | 62976 | 62966 | 62972 | 62984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei71,84 | lei21,79 | lei21,79 | lei64,23 | lei17,84 | lei19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Brand compatibilHTCModel compatibilHTC U PlayTip acumulatorLithium-IonCapacitate acumulator2345mAhTensiune alimentare3.8VAutonomia de functionare a acumulatorului este data in primul rand de modul in care se utilizeaza telefonul!Nu supuneti bateria la surse de caldura! Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! Nu demontati sau distrugeti bateria! | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P Smart 2019MaterialSticlaCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi, Acoperire completa | TipCarcasaBrand CompatibilSamsungModel CompatibilSamsung Galaxy J5 J530 2017MaterialTPUCuloareNeagraMarcaUniversalCaracteristiciRezistent la socuri | TipCarcasaBrand CompatibilAppleModel CompatibiliPhone 13 MiniMaterialTPU, PlasticCuloareTransparentaMarcaSwisstenCaracteristiciRezistent la socuri | Tip piesaCarcasa corp mijlocModel compatibilSamsung Galaxy Note 2 N7100CuloareAlbaAmbalajBulkFiecare articol va fi verificat și în stare bună înainte de expediereVa rugam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate . | Tip ProtectieFataBrand CompatibilHuaweiModel CompatibilHuawei P20 LiteMaterialSticlaCuloareTransparentaMarcaUniversalCaracteristiciProtectie zgarieturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|