No products in the cart.
Baterie Acumulator Allview V1 Viper i Original OriginalaAcumulator tip Li-Ion 3.7V / Capacitate 1800 mAh, 6.66Wh .
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa | |
model | V1 Viper i |
Settings | Acumulator Allview V1 Viper i remove | Acumulator Allview AX4 Nano Plus remove | Acumulator Allview A10 Plus remove | Acumulator Allview A5 Duo remove | Acumulator Allview D1 Senior/M9 JOIN remove | Acumulator Allview A9 Lite remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acumulator Allview V1 Viper i remove | Acumulator Allview AX4 Nano Plus remove | Acumulator Allview A10 Plus remove | Acumulator Allview A5 Duo remove | Acumulator Allview D1 Senior/M9 JOIN remove | Acumulator Allview A9 Lite remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 34966 | 33682 | 53967 | 32331 | 33144 | 43531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei59,15 | lei71,85 | lei59,15 | lei35,00 | lei51,53 | lei64,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterie Acumulator Allview V1 Viper i Original OriginalaAcumulator tip Li-Ion 3.7V / Capacitate 1800 mAh, 6.66Wh . | Baterie Allview AX4 Nano + Plus Originala .Acumulator tip Li-Polymer, capacitate 2700 mAh . | Acumulator Baterie Allview A10 Plus Original OriginalaAcumulator tip Li-Ion, 3.8V, Capacitate: 2200 mAh | Baterie Allview A5 Duo Originala .Acumulator tip Li-ion, 3.7V / Capacitate 1700 mAh, 6.29Wh .Voltaj maxim de incarcare recomandat de producator: 4.2 V .Produs ORIGINAL, High-Quality . | Baterie Allview D1 Senior Originala .Acumulator tip Li-Ion, 3.7V / Capacitate 1000mAh, 3.7Wh . | Acumulator Baterie Allview A9 Lite Original OriginalaCapacitate: 2050 mAhPentru o functionare optima a telefonului dumneavoastra, va recomandam sa montati acest produs doar in service-uri gsm de specialitate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|