No products in the cart.
Baterie Allview Impera M Originala .Va recomandam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate .Acumulator tip Li-Ion 3.7V / Capacitate 1420 mAh, 5.254Wh .
Dimensiuni | 10 × 10 × 10 cm |
---|---|
Cod | |
Sku | |
Tip piesa | |
model | Impera M |
Settings | Acumulator Allview Impera M remove | Acumulator Allview C6 Duo / A6 Duo remove | Acumulator Allview P4 Pro/Quad remove | Acumulator Allview A4 You / A4 You Life remove | Acumulator Allview A5 Easy remove | Acumulator Allview D1 Senior/M9 JOIN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acumulator Allview Impera M remove | Acumulator Allview C6 Duo / A6 Duo remove | Acumulator Allview P4 Pro/Quad remove | Acumulator Allview A4 You / A4 You Life remove | Acumulator Allview A5 Easy remove | Acumulator Allview D1 Senior/M9 JOIN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 33821 | 34337 | 41267 | 32330 | 32334 | 33144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | lei46,45 | lei59,15 | lei46,45 | lei46,45 | lei51,53 | lei51,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterie Allview Impera M Originala .Va recomandam sa montati acest produs doar in service -uri gsm de specialitate .Acumulator tip Li-Ion 3.7V / Capacitate 1420 mAh, 5.254Wh . | Baterie / Acumulator Allview C6 Duo / A6 Duo Original / Originala .Acumulator tip Li-Ion 3.8V / Capacitate 1700 mAh, 6.46Wh . | Baterie Acumulator Allview P4 Pro Original Compatibil Cu Allview P4 Quad Original | Baterie Allview A4 You Originala .Acumulator tip Li-ion, 3.7 V / Capacitate 1350 mAH, 4.99Wh .Voltaj maxim de incarcare recomandat de producator: 4.2V .Compatibila cu:Allview A4 YouAllview A4 You LifeProdus ORIGINAL, High-Quality . | Baterie Allview A5 Easy Originala .Acumulator tip Li-Ion, 3.8V / Capacitate 1400 mAh, 5.32Wh .Tensiune maxima de incarcare recomandata de producator: 4.2 V .Produs ORIGINAL, High-Quality .Va recomandam sa: Nu supuneti bateria la surse de caldura! / Nu aduceti bateria in contact cu obiecte metalice! / Nu demontati sau distrugeti bateria! | Baterie Allview D1 Senior Originala .Acumulator tip Li-Ion, 3.7V / Capacitate 1000mAh, 3.7Wh . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|